M01BM218 安铂测振仪 M01BM218测量范围
师女士 1 8 1 3 6 9 2 8 4 8 8
安铂测振测温仪M01BM218技术指标: | |||
传感器 | 一体式采用环形剪切型加速度传感器 | ||
分体式采用电荷放大器内置平行剪切型加速度传感器 | |||
测量范围 | 加速度:~/s2 0~p 5Hz/10Hz~1KHz;1KHz~10KHz | ||
速 度:~/s rms 5Hz/10Hz~1KHz | |||
位 移:~ p~p 5Hz/10Hz~1KHz | |||
频率范围 | 频率下限:10Hz/5Hz | ||
频率上限 | 1KHz或10KHz可选 | ||
测量精度 | 5%±2个字 | ||
温 度 | 测量范围:0~150℃ | ||
测量精度 | 1%±1个字 | ||
显 示 | 三位半液晶显示 | ||
电 源 | 9V叠层电池1节,可连续使用25小时 | ||
体 积 | 185×68×30mm | ||
重 量 | 195g |
选型表: | |||
型号 | 加速度传感器连接方式 | 频率范围 | 温度测量(℃) |
A型 | 一体式基本型 | 10Hz~10KHz | - |
B型 | 分体式基本型 | 10Hz~10KHz | - |
C型 | 一体式低频型 | 5Hz~10KHz | - |
D型 | 分体式低频型 | 5Hz~10KHz | - |
E型 | 一体式测温型 | 10Hz~10KHz | 0~150 |
F型 | 分体式测温型 | 10Hz~10KHz | 0~150 |
G型 | 一体式测温低频型 | 5Hz~10KHz | 0~150 |
H型 | 分体式测温低频型 | 5Hz~10KHz | 0~150 |
M01BM218 安铂测振仪 M01BM218测量范围是靖江市中诺仪器仪表有限公司的主要产品,我们的产品负责人是师,有需要的朋友请直接拨打我的电话0523-84929908,我们的地址是,期待与您的合作!