.采用钢316精密铸造成型,无砂孔问题,叶轮效率高.
.造合各种酸不锈碱液循环使用,耐高温.
.叶轮经动力平衡校正,低噪音,振动率低.
.泵浦体积小,适合槽内槽外设计使用.
型号说明
HSV-25-SK-1/2-6-V-S
1. 机型编号:HSV
2. 口径:25:1",40:1-1/2",50:2"
3. 比重:SK-,SP-
4. 功率:1/2:1/2HP,1:1HP,2:2HP,3:3HP,5:5HP
5. 频率:5:50HZ,6:60HZ
6. 密封材质:V-VITON,T-TEFLON
7. 泵体材质:SUS316
规格表(测试流体:水 比重)
型号 | 曲线 | 进出口径mm | 马力 HP | 50HZ | 60HZ | 重量 KG | ||||
全扬程M | 全流量L/min | 全扬程M | 全流量L/min | |||||||
50HZ | 60HZ | |||||||||
HSV-25SK-1/2 | a | A | 25*25 | 1/2 | 13 | 95 | 105 | 26 | ||
HSV-40SK-1 | b | B | 40*40 | 1 | 10 | 310 | 10 | 300 | 29 | |
HSV-40SK-2 | c | C | 40*40 | 2 | 15 | 350 | 350 | 32 | ||
HSV-50SK-3 | d | D | 50*50 | 3 | 20 | 540 | 540 | 56 | ||
HSV-50SK-5 | e | E | 50*50 | 5 | 22 | 600 | 31 | 580 | 72 | |
HSV-65SK- | f | F | 65*65 | 22 | 860 | 28 | 800 | 116 | ||
HSV-65SK-10 | g | G | 65*65 | 10 | 22 | 860 | 31 | 1050 | 122 | |
HSV-40SP-1 | h | H | 40*40 | 1 | 9 | 280 | 8 | 260 | 29 | |
HSV-40SP-2 | i | I | 40*40 | 2 | 340 | 15 | 320 | 32 | ||
HSV-50SP-3 | j | J | 50*50 | 3 | 17 | 500 | 17 | 500 | 56 | |
HSV-50SP-5 | k | K | 50*50 | 5 | 22 | 600 | 23 | 540 | 72 | |
HSV-65SP- | l | L | 65*65 | 20 | 760 | 28 | 800 | 116 | ||
HSV-65SP-10 | m | M | 65*65 | 10 | 22 | 920 | 31 | 850 | 122 |
衡辉HSV 不锈钢直立式耐酸碱泵浦是广州衡辉电子设备有限公司的主要产品,我们的产品负责人是刘爱萍,有需要的朋友请直接拨打我的电话020-84680196,我们的地址是广州市南沙区黄阁镇莲丰路8号,期待与您的合作!