☆-B2A技术参数
项 目 | 单位 | 数 据 |
乘客数量 | 人 | 2 |
外形尺寸(长*宽*高) | MM | 4740×1550×1950 |
箱体内尺寸 | MM | 3000*1390*600mm |
装载240L标准垃圾桶垃圾桶数 | 个 | 8 |
轴距 | MM | 2350 |
轮距(前/后) | MM | 1215/1210 |
最小离地间隙(满载) | MM | 140 |
整备质量 | Kg | 1300 |
额定载重 | Kg | 1200 |
最高车速 | KM/H | 25(可调速) |
最大爬坡度(满载) | % | 20 |
满载初速20km/h制动距离 | M | ≤4 |
最小转弯半径 | M | 4.5 |
电机额定功率 | KW | 5 |
电池 | SET | 6V225AH*12只 |
一次充电时间 | H | 8-10 |
一次充电续驶里程 | KM | 60 |
轮胎规格: | / | 165/70R13 83S |
液压尾板技术参数
项目 | 规格及参数 | |
油缸 | 翻板 | 50/30-89(2条)mm |
升降 | 50/39-106(2条)mm | |
动力系统 | 功率 | 2kw |
系统压力 | 12MPa | |
最高压力 | 16 MPa | |
动作速度 | 5S | |
液压尾板 | 承载重量 | 650 kg |
张经理一八一0851八七93
玛西尔-B2A八桶驳运车是贵阳玛西尔电动车销售有限公司的主要产品,我们的产品负责人是张治伟,有需要的朋友请直接拨打我的电话18108518793,我们的地址是贵州省观山湖区北大资源梦想城9栋13楼,期待与您的合作!