价格(RMB) | 外型尺寸(mm) | 5500*1810*2250 | |
总质量(kg) | 2000 | 乘坐人数(人) | 23 |
最高车速(km/h) | 24 | 充电时间(h) | 10 |
爬坡度% | 10 | 续航里程(km) | 120 |
前后刹车系统 | 液压鼓式制动 | ||
驻车制动系统 | 手刹及电子再生制动 | ||
轮胎及轮毂外型尺寸 | 195/R15C; 6JJ-15 | ||
前减震/后减震形式 | 纵置钢板弹簧+液压减震弹簧 | ||
电池质量/额定载重量(kg) | 700/1840 | ||
转弯半径(m) | ≤8 | ||
刹车距离(m) | ≤5 | ||
轴距/轮距(mm) | 轴距3340;前轮距:1420;后轮距1440 | ||
车身及顶棚材料 | 玻璃钢 | ||
灯光 | 远光灯、近光灯、小灯、转向灯、尾灯、倒车灯 | ||
底盘车架防腐工艺 | 抛丸、喷粉 | ||
方向机形式 | 循环球式 | ||
后视镜尺寸及样式 | 265*165,可上下左右转动一定角度 | ||
内视镜尺寸及样式 | 220*75,可上下左右转动一定角度 | ||
仪表盘 | 新款数字加指针仪表 | ||
加速器 | 电位器式0-5KΩ | ||
换向开关 | 翘板式 10A | ||
整车电压(v) | 72 | ||
电池数量及容量 | 2组12*6V225AH 并联 共24只 | ||
充电机品牌及功率 | 中联 72V40A | ||
电机品牌/功率/转数 | 交流51V/9KW/6000r/min | ||
后桥速比 | :1 | ||
控制器品牌/功率 | 原装进-流72V550A | ||
座椅材料及样式 | 表面皮革包覆,黑、灰色相间,高回弹泡棉 | ||
座椅护栏及样式 | 不锈钢座椅扶手,圆弧折弯 | ||
空载距地间隙 | 130mm | ||
满载距地间隙 | 110mm | ||
方向助力形式 | 无/电动转向助力系统可选 |
玛西尔二十三座电动观光车、空间大、视野开阔、公园、景区、校园专用车是贵阳玛西尔电动车销售有限公司的主要产品,我们的产品负责人是张治伟,有需要的朋友请直接拨打我的电话18108518793,我们的地址是贵州省观山湖区北大资源梦想城9栋13楼,期待与您的合作!