低温冷冻机不仅可以用于激光加工设备、焊接设备、真空设备、印刷设备、医疗设备、半导体设备、高速主轴、注塑机等,也可以应用于多种实验室设备,例如石墨炉原子吸收仪、等离子体光谱仪、等离子体质谱仪、X射线荧光仪、X射线衍射仪、扫描电镜、透射电镜等.实验室冷水机激光冷水机是节能的制冷设备,低温冷冻机广泛应用于各种高校、工业等实验室内部实验及设备冷却使用.实验室冷水机、设计合理、品牌卓越,其规格有上百种,是现代工业化生产不可缺少的良伴.
风冷式工业冷冻机 低温冷冻机技术参数:
规格型号 | DF-02 | DF-03 | DF-05 | DF-06 | DF-08D | DF-10D | DF-12D | ||
额定制冷量 | 50HZ | KW | |||||||
10³Kcal/h | |||||||||
输入电源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
输入总功率 | KW | ||||||||
压缩机 | 功率 | KW | |||||||
类型 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
节流方式 | 膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R22/R404a | ||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |||||||
风量 | m3/h | 2670 | 3500 | 7000 | 7000 | 9000 | 13000 | 13000 | |
风机功率 | W | 135 | 190 | 380 | 380 | 500 | 840 | 840 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式/壳管式/不锈钢板式 | |||||||
水箱容量 | L | 40 | 50 | 70 | 80 | 120 | 200 | 200 | |
冷冻水流量 | m3/h | ||||||||
接管口径 | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | |||||||
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1450 | 1650 | 1650 |
宽 | mm | 600 | 550 | 600 | 650 | 750 | 790 | 790 | |
高 | mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | |
机器重量 | Kg | 120 | 160 | 220 | 250 | 320 | 380 | 400 |
工业冷冻机是北京九州同诚科技有限公司的主要产品,我们的产品负责人是秦永涛,有需要的朋友请直接拨打我的电话010-61506512,我们的地址是北京市通州区物流园,期待与您的合作!