GH4180/Nimonic 80A/NO7080/2.4952.合金在700~750℃具有足够的高温强度,在900℃以下具有良好的抗氧化性,合金的冷热加工性能良好Φ6.5-Φ800 规格齐全、现货存放。可定尺供货。
Nimonic80A力学性能:(在20℃检测机械性能的最小值) | ||||||||||||||
热处理方式 | 抗拉强度 σb/MPa | 屈服强度 σp0.2/Mpa | 延伸率 σ5 /% | 布氏硬度 HBS | ||||||||||
固溶处理 | 1000 | 620 | 20 | 285 |
Nimonic90物理性能: | ||||||||||||||
密度 | 熔点 | 热导率 | 比热容 | 弹性模量 | 剪切模量 | 电阻率 | 泊松比 | 线膨胀系数 | ||||||
g/cm3 | ℃ | λ/(W/m•℃) | J/kg•℃ | GPa | GPa | μΩ•m | a/10-6℃-1 | |||||||
8.2 | 1400 | 21.76(100℃) | 225 | 12.7(20~100℃) |
Nimonic 80A/NO7080/GH80A直供是上海镍腾特种合金材料有限公司的主要产品,我们的产品负责人是刘美,有需要的朋友请直接拨打我的电话86-021-33910360,我们的地址是上海市宝山区友谊路2858弄9号201室,期待与您的合作!