质量指标:
项目 | 质量指标 | 检测结果 | 实验方法 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 42~50 | GB/T 265-1988 | |
密度(20℃),kg/m3 | 855 | GB/T 0604-2000 | |
折光率(20℃) | SH/T 0724-2002 | ||
闪点(开口),℃ ≥ | 180 | GB/T 267-88 | |
颜色,号 | >+30 | GB/T 3555-1992 | |
耐黄变性,4H 比色 | 0 | ASTM D1 | |
机械杂质及水份% | 无 | HG/T 36-2001 | |
外观 | 无色无味透明液体 | 目测 | |
粘度指数 | 98 | ASTM D2270 |
250N基础油是茂名市星然石化有限公司的主要产品,我们的产品负责人是柯景进,有需要的朋友请直接拨打我的电话0668-3160090,我们的地址是广东省茂名市茂南区新福五路192号,期待与您的合作!