.独特的轴封设计,采用Teflon Bellows Seal自冷式
. 轴封根据不同使用环境选择材质.
.后盖为一体成型,组装简易,无冷却循环回路设计,不可空转使用.
型号说明
HG-F-40-01-2-N-L-S-C-H-5
1.机型编号:HG
2.泵体材质:F-FRPP,C-CPVC,P-PVDF
3.出入口径:40:1-1/2", 50:2", 70:3"
4.马达功率:01-1HP ,02-2HP,03-3HP,05-5HP,07-,10-10HP
5.极数:2-2P,4-4P
6.橡胶材质:N-NBR,E-EPDM,V-VITON
-低扬程,H-高扬程
8.固定环:C-CERAMIC(陶瓷),S-SIC
9.转动环:C-CERAMIC(陶瓷),S-SIC
10弹簧:SUS316
11.频率:5-50HZ,6-60HZ
规格表(测试流体:水 比重)
型号 | 曲线 | 入口(mm) | 出口(mm) | 50HZ | 60HZ | 马力HP | 重量 KG | ||||||||||||
全流量L/min | 全扬程M | 全流量L/min | 全扬程M | ||||||||||||||||
50HZ | 62HZ | ||||||||||||||||||
HG-40012 | A | a | 40 | 40 | 250 | 15 | 240 | 15 | 1 | 21 | |||||||||
HG-40022 | B | b | 40 | 40 | 340 | 18 | 330 | 21 | 2 | 30 | |||||||||
HG-40032 | C | c | 40 | 40 | 420 | 22 | 430 | 26 | 3 | 33 | |||||||||
HG-50032 | D | d | 50 | 50 | 450 | 23 | 460 | 30 | 3 | 34 | |||||||||
HG-50052 | E | e | 50 | 50 | 560 | 28 | 560 | 35 | 5 | 47 | |||||||||
HG-75052 | F | f | 75 | 75 | 850 | 25 | 850 | 30 | 5 | 49 | |||||||||
HG-75072 | G | g | 75 | 75 | 930 | 27 | 980 | 33 | 73 | ||||||||||
HG-75102 | H | h | 75 | 75 | 950 | 29 | 1100 | 39 | 10 | 80 | |||||||||
HG- | I | i | 100 | 100 | 1300 | 28 | 1500 | 35 | 10 | 81 | |||||||||
HG- | J | j | 100 | 100 | 1500 | 30 | 1750 | 41 | 15 | 110 |
衡辉 HG同轴耐酸碱泵浦是广州衡辉电子设备有限公司的主要产品,我们的产品负责人是刘爱萍,有需要的朋友请直接拨打我的电话020-84680196,我们的地址是广州市南沙区黄阁镇莲丰路8号,期待与您的合作!