一,履带压桩机主要参数:
主要技术参数
型号 | HWYZ-300 |
锤头型号 | 390 |
钎杆直径 /mm | 0-4000 |
双联齿轮泵压力 (mpa) | 20 |
双联齿轮泵排量 (ml/r) | 40 |
液压系统压力 hydraulic system pressure(mpa) | 20 |
整机重量 /T | |
柴油发动机 (kw) | 80 |
旋转角度 /° | 360 |
旋转半径 /mm | 1925 |
有效按桩行程 /mm | 0-3000 |
外形尺寸 (长×宽×高)/mm | 4650×2150×2700 |
履带板 (mm) | 350 |
行走马达总排量 (ml/n) | 1575 |
行走马达额定压力 (mpa) | 18 |
行走马达输出扭矩 () | 4300 |
行走马达转速(r/min) | 50 |
二 .履带压桩机联系方式:
联系人:张灿
电 话:0537-
手机:
欢迎您加入微信:
履带式压桩机 太阳能光伏电站打桩机 振动锤打桩机是济宁汇信机械设备有限公司的主要产品,我们的产品负责人是张灿,有需要的朋友请直接拨打我的电话13287213302,我们的地址是山东省济宁市北湖省级旅游度假区石桥镇工业园,期待与您的合作!