宝山钢铁股份有限公司热轧酸洗S700MC
"牌号说明
S:结构钢,structure steels 700:规定的最小屈服强度,MPa M:热机械轧制,thermomechanical rolling C:冷成形,cold forming
材料特性
具有高的强度、有较好的拉延性能和弯曲性能,,适用于制造高受力状态的结构件。
用途举例
自卸车-车厢侧板-侧板、自卸车-车厢底板-底板、自卸车-车厢后板-后板、自卸车-车厢后板-后板、自卸车-车厢前板-前板、自卸车-车厢前板-前板、自卸车-副车架-矩形管纵梁、"
宝钢股份 酸洗卷 B700XT 1.6*1250*C 10.25吨 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 酸洗卷 BR650/780CP 1.8*1250*C 9.05吨 宝钢运输公司S21库
宝钢股份 酸洗卷 B75LD 2*1250*C 4.18吨 宝钢运输何婷源库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 2.2*1250*C 12.38吨 宝钢运输何婷源库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 2.3*1250*C 11.82吨 宝山区盛桥金属加工厂七号库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 2.4*1250*C 12.32吨 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 酸洗卷 B750LD(BS700MCK2) 2.5*1250*C 4.16吨 上海宝钺物流有限公司
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 2.6*1250*C 8.99吨 宝钢运输何婷源库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 2.7*1250*C 9.79吨 上海宝动实业有限公司
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 2.8*1250*C 7.4吨 宝钢运输六号库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 2.9*1250*C 10.33吨 宝山区盛桥金属加工厂
宝钢股份 酸洗卷 B750LD 3*1250*C 8.83吨 上海宝亭工贸有限公司
宝钢股份 酸洗卷 B75LD 3.1*1250*C 8.42吨 上海贯桑工贸有限公司
宝钢股份 酸洗卷 B750LD(BS700MCK2) 3.2*1250*C 9.37吨 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 3.3*1250*C 12.78吨 宝钢物流三冠库
宝钢股份 酸洗卷 BR650/780CP正品 3.4*1250*C 4.57吨 宝钢运输六号库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 3.5*1250*C 6.26吨 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 酸洗卷 B750LD(BS700MCK2) 3.6*1250*C 9.5吨 宝山区盛桥金属加工厂
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 3.7*1250*C 11.99吨 宝钢运输八号库(顺能库)
宝钢股份 酸洗卷 700L 3.8*1250*C 12.68吨 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 3.9*1250*C 9.68吨 上海宝钺物流有限公司
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 4*1250*C 12.72吨 宝钢运输公司S21库
宝钢股份 酸洗卷 700L 4.5*1250*C 5.76吨 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 酸洗卷 B75LD 5*1250*C 7.21吨 宝钢运输何婷源库
宝钢股份 酸洗卷 700L 6*1250*C 4.17吨 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 酸洗卷 B750LD(BS700MCK2) 1.6*1360*C 7.67吨 宝钢运输八号库(顺能库)
宝钢股份 热轧卷 S700MC 1.8*1210*C 11.07吨 上海贯桑工贸有限公司
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 2*1400*C 6.14吨 宝钢运输何婷源库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 2.2*1220*C 5.09吨 宝山区盛桥金属加工厂七号库
宝钢股份 热轧卷 S700MC 2.3*1280*C 12.31吨 上海丰蕴钢材加工有限公司
宝钢股份 热轧卷 B750LD 2.4*1200*C 7.33吨 上海宝亭工贸有限公司
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 2.5*1210*C 9.82吨 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 酸洗卷 700L 2.6*1120*C 10.31吨 宝钢运输六号库
宝钢股份 热轧卷 S700MC 2.7*1210*C 9.97吨 宝钢运输六号库
宝钢股份 热轧卷 S700MC 2.8*1050*C 5.48吨 宝钢运输何婷源库
宝钢股份 酸洗卷 B700XT 2.9*1160*C 10.89吨 上海宝动实业有限公司
宝钢股份 酸洗卷 B75LD 3*1500*C 9.6吨 宝山区盛桥金属加工厂七号库
宝钢股份 热轧卷 BR650/780CP正品 9.5吨 宝钢运输公司S21库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 3.2*1390*C 12.26吨 上海宝亭工贸有限公司
宝钢股份 热轧卷 S700MC 3.3*1140*C 4.8吨 宝钢运输公司S21库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 3.4*1100*C 7.51吨 宝钢物流三冠库
宝钢股份 热轧卷 S700MC 3.5*1410*C 7.24吨 宝钢运输六号库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 3.6 1140 C 11.62吨 宝钢运输公司S21库
宝钢股份 热轧卷 S700MC 3.7 1550 C 5.59吨 上海宝亭工贸有限公司
宝钢股份 热轧卷 S700MC 3.8 1590 C 5.32吨 宝钢运输六号库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 3.9 1560 C 11.65吨 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 酸洗卷 B75LD 4 1210 C 6.38吨 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 热轧卷 S700MC 4.5 1330 C 11.92吨 宝钢物流三冠库
宝钢股份 热轧卷 700L 5 1540 C 8.74吨 上海宝亭工贸有限公司
宝钢股份 热轧卷 B75LD 6 1370 C 7.93吨 宝钢运输公司首易库"
"
"我公司在提供原材料的同时,注重和直供用户的业务沟通,提出“服务创造价值”的加工配送理念。可为客户加工高质量高要求的钢铁材料:可开平,分条,切小板,敷膜,板型精整,等服务,纵剪最高正负工差可控在0.01mm,横切最高正负工差可控在0.2mm,能保证对角线精度及平整度。我们在保证产品百分百质量的同时,公司追求最低的成本,为客户尽量提供合理的价位,以薄利多销作为公司长期的服务宗旨。
专业、高素质,专注,高水平。
做人、高信誉,做事,高质量。
高质、高效为您服务!
节假日不休息,及时处理各类异议
我公司郑重承诺,在同等的质量下,保证以最低的价格,最完善的服务,最高的信誉来答谢各界朋友的支持与厚爱。
欢迎新老客户来电垂询!!!!
联系人:高鹏 手机:18930538057 电话:021-36315657
QQ:2535118258 邮箱:18930538057@163.com
"
S:结构钢,structure steels 700:规定的最小屈服强度,MPa M:热机械轧制,thermomechanical rolling C:冷成形,cold forming
材料特性
具有高的强度、有较好的拉延性能和弯曲性能,,适用于制造高受力状态的结构件。
用途举例
自卸车-车厢侧板-侧板、自卸车-车厢底板-底板、自卸车-车厢后板-后板、自卸车-车厢后板-后板、自卸车-车厢前板-前板、自卸车-车厢前板-前板、自卸车-副车架-矩形管纵梁、"
宝钢股份 酸洗卷 BR650/780CP 1.8*1250*C 9.05吨 宝钢运输公司S21库
宝钢股份 酸洗卷 B75LD 2*1250*C 4.18吨 宝钢运输何婷源库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 2.2*1250*C 12.38吨 宝钢运输何婷源库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 2.3*1250*C 11.82吨 宝山区盛桥金属加工厂七号库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 2.4*1250*C 12.32吨 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 酸洗卷 B750LD(BS700MCK2) 2.5*1250*C 4.16吨 上海宝钺物流有限公司
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 2.6*1250*C 8.99吨 宝钢运输何婷源库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 2.7*1250*C 9.79吨 上海宝动实业有限公司
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 2.8*1250*C 7.4吨 宝钢运输六号库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 2.9*1250*C 10.33吨 宝山区盛桥金属加工厂
宝钢股份 酸洗卷 B750LD 3*1250*C 8.83吨 上海宝亭工贸有限公司
宝钢股份 酸洗卷 B75LD 3.1*1250*C 8.42吨 上海贯桑工贸有限公司
宝钢股份 酸洗卷 B750LD(BS700MCK2) 3.2*1250*C 9.37吨 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 3.3*1250*C 12.78吨 宝钢物流三冠库
宝钢股份 酸洗卷 BR650/780CP正品 3.4*1250*C 4.57吨 宝钢运输六号库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 3.5*1250*C 6.26吨 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 酸洗卷 B750LD(BS700MCK2) 3.6*1250*C 9.5吨 宝山区盛桥金属加工厂
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 3.7*1250*C 11.99吨 宝钢运输八号库(顺能库)
宝钢股份 酸洗卷 700L 3.8*1250*C 12.68吨 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 3.9*1250*C 9.68吨 上海宝钺物流有限公司
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 4*1250*C 12.72吨 宝钢运输公司S21库
宝钢股份 酸洗卷 700L 4.5*1250*C 5.76吨 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 酸洗卷 B75LD 5*1250*C 7.21吨 宝钢运输何婷源库
宝钢股份 酸洗卷 700L 6*1250*C 4.17吨 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 酸洗卷 B750LD(BS700MCK2) 1.6*1360*C 7.67吨 宝钢运输八号库(顺能库)
宝钢股份 热轧卷 S700MC 1.8*1210*C 11.07吨 上海贯桑工贸有限公司
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 2*1400*C 6.14吨 宝钢运输何婷源库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 2.2*1220*C 5.09吨 宝山区盛桥金属加工厂七号库
宝钢股份 热轧卷 S700MC 2.3*1280*C 12.31吨 上海丰蕴钢材加工有限公司
宝钢股份 热轧卷 B750LD 2.4*1200*C 7.33吨 上海宝亭工贸有限公司
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 2.5*1210*C 9.82吨 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 酸洗卷 700L 2.6*1120*C 10.31吨 宝钢运输六号库
宝钢股份 热轧卷 S700MC 2.7*1210*C 9.97吨 宝钢运输六号库
宝钢股份 热轧卷 S700MC 2.8*1050*C 5.48吨 宝钢运输何婷源库
宝钢股份 酸洗卷 B700XT 2.9*1160*C 10.89吨 上海宝动实业有限公司
宝钢股份 酸洗卷 B75LD 3*1500*C 9.6吨 宝山区盛桥金属加工厂七号库
宝钢股份 热轧卷 BR650/780CP正品 9.5吨 宝钢运输公司S21库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 3.2*1390*C 12.26吨 上海宝亭工贸有限公司
宝钢股份 热轧卷 S700MC 3.3*1140*C 4.8吨 宝钢运输公司S21库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 3.4*1100*C 7.51吨 宝钢物流三冠库
宝钢股份 热轧卷 S700MC 3.5*1410*C 7.24吨 宝钢运输六号库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 3.6 1140 C 11.62吨 宝钢运输公司S21库
宝钢股份 热轧卷 S700MC 3.7 1550 C 5.59吨 上海宝亭工贸有限公司
宝钢股份 热轧卷 S700MC 3.8 1590 C 5.32吨 宝钢运输六号库
宝钢股份 酸洗卷 S700MC 3.9 1560 C 11.65吨 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 酸洗卷 B75LD 4 1210 C 6.38吨 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 热轧卷 S700MC 4.5 1330 C 11.92吨 宝钢物流三冠库
宝钢股份 热轧卷 700L 5 1540 C 8.74吨 上海宝亭工贸有限公司
宝钢股份 热轧卷 B75LD 6 1370 C 7.93吨 宝钢运输公司首易库"
"
专业、高素质,专注,高水平。
做人、高信誉,做事,高质量。
高质、高效为您服务!
节假日不休息,及时处理各类异议
我公司郑重承诺,在同等的质量下,保证以最低的价格,最完善的服务,最高的信誉来答谢各界朋友的支持与厚爱。
欢迎新老客户来电垂询!!!!
联系人:高鹏 手机:18930538057 电话:021-36315657
QQ:2535118258 邮箱:18930538057@163.com
"
宝山钢铁股份有限公司热轧酸洗S700MC是上海要杰实业有限公司的主要产品,我们的产品负责人是高鹏,有需要的朋友请直接拨打我的电话18930538057,我们的地址是上海市宝山区纲领附近,期待与您的合作!